Model NO. | CMLB5XRL400 |
摄像机 | |
传感器范例 | 1/2.8"英寸 SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器 |
最大分辩率 | 400万像素 |
传感器有用像素 | 2616 (H)*1964 (V) |
视频编码格局 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
旌旗灯号体系 | PAL/NTSC |
电子快门 | 主动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec |
最低照度 | 0.005Lux |
信噪比 | ≥52dB |
扫描体例 | 逐行扫描 |
视频输出 | 经由过程收集 |
硬复位键 | 可选 |
镜头 | |
镜头焦距 | 2.7-13.5mm 主动变焦 |
聚焦体例 | 主动 |
镜头范例 | 主动 |
像素 | 400万高清镜头 |
夜视 | |
红外灯数目 | 无红外、撑持暖光LED 4000K/30米 |
最大红外间隔 | / |
红外翻开前提 | 主动节制 |
红外翻开体例 | 智能/手动/按时 |
Network | |
收集接口 | RJ-45 (10/100M以太网口) |
无线传输 | / |
接入规范 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP |
收集和谈 | 撑持ONVIF 2.4 |
P2P | 撑持二维码 |
POE供电 | 可选/内置, 撑持 IEEE 802.3af |
视频延时 | 0.3秒 (局域网内) |
主码流1 | 2304*1296@25fps |
主码流2 | 1920*1080@30fps |
主码流3 | 1280*720@30fps |
子码流1 | 1280*720@30fps 720*480@30fps |
子码流2 | 352*288@30fps |
子码流3 | / |
三码流 | 1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps |
浏览器 | 撑持IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
智妙手机 | 撑持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
AI 功效 | |
智能阐发 | 人脸检测、入侵检测、越界侦测、盘桓检测、人群堆积检测 |
摄像机功效 | |
昼夜形式 | IR-CUT双滤光片切换,主动黑色转口角功效 |
图象设置 | 饱和度/亮度/对照度/锐度/镜像/3D NR/白均衡/FLK(闪灼节制)/视频窜改/HLC/失真 |
全彩 | 撑持 |
走廊形式 | 撑持 |
去雾形式 | 撑持 |
ROI(感乐趣地区) | 撑持 |
背光弥补 | 撑持 |
宽静态 | 数字宽静态: 120dB |
挪动侦测 | 撑持 |
隐衷遮挡 | 3个矩形地区 |
录相形式 | NVR/CMS/Web |
说话 | 简体中文、繁体中文、英语、保加利亚语、波兰语、波斯语、德语、俄语、法语、韩语、葡萄牙语、日语、土耳其语、西班牙语、希伯来语、意大利语、荷兰语、捷克语、越南语 |
接口 | |
音频 | 可选1内置MIC(可选音频输出/输出) |
报警 | 可选1通道输出/输出 |
SD卡槽 | 可选、最大撑持512GB/内置4G存储 |
RS485接口 | / |
惯例 | |
机身材质 | 金属,IP67防水品级 |
支架 | / |
IR-CUT双滤光片 | 撑持 |
任务温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
贮存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
电源规格 | DC12V±10%, 1000mA |
尺寸 | ¢128 x 108(H)mm |
分量 | 800g |
文件格局 | 版本 | 范例 | 上传日期 |
---|---|---|---|
欧美午夜精品一区二区三区电影_av国产精品_亚洲精品一区二区三区新线路:CMLB5XRL400 | 2021-07-08 |