摄像机 | |
传感器范例 | 1/2.9"英寸 SONY 低照度 CMOS 传感器 |
最大分辩率 | 400万像素 |
传感器有用像素 | 3096 (H) × 2202 (V) |
视频编码格局 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI |
旌旗灯号体系 | PAL/NTSC |
电子快门 | 主动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.01Lux |
信噪比 | ≥52dB |
扫描体例 | 逐行扫描 |
视频输出 | 经由过程收集和 cvbs |
硬复位键 | 撑持 |
镜头 | |
镜头焦距 | 机板型镜头 1.05mm |
聚焦体例 | 定焦 |
镜头范例 | 定焦镜头 |
像素 | 500万高清镜头 |
夜视 | |
红外灯数目 | 42µx 3颗 |
最大红外间隔 | 20米 |
红外翻开前提 | 10 Lux以下 经由过程 CDS节制 |
红外翻开体例 | CDS 主动节制 |
收集 | |
收集接口 | RJ-45 (10/100M以太网口) |
接入规范 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
收集和谈 | 撑持ONVIF 2.4 |
P2P | 撑持二维码 |
POE供电 | 内置, 撑持 IEEE 802.3af |
视频延时 | 0.3秒 |
主码流1 | 2048*2048@20fps |
主码流2 | 1536*1536@30fps |
主码流3 | 1024*1024@30fps |
子码流1 | 720*720@20fps 720*720@30fps |
子码流2 | / |
子码流3 | / |
三码流 | 512*512@20fps 512*512@30fps |
浏览器 | 撑持IE9-11, Google Chrome(低于Ver 45), Firefox(低于Ver 53), Mac Safari |
智妙手机 | 撑持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
无线传输 | |
天线 | 3dbi |
热门 | / |
Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz |
WIFI规模 | 无反对最大300米 |
摄像机功效 | |
昼夜形式 | IR-CUT双滤光片切换,主动黑色转口角功效 |
图象设置 | 饱和度/亮度/对照度 /锐度,镜像, 3D NR , 白均衡, FLK(闪灼节制) |
走廊形式 | / |
ROI(感乐趣地区) | / |
去雾形式 | 撑持 |
背光弥补 | 撑持 |
高静态规模 | / |
宽静态 | 数字宽静态: 50dB |
挪动侦测 | 撑持 |
隐衷遮挡 | 3个矩形地区 |
录相形式 | NVR/VMS/Web/SD Card |
说话 | 简体中文、繁体中文、英语、保加利亚语、波兰语、波斯语、德语、俄语、法语、韩语、葡萄牙语、日语、土耳其语、西班牙语、希伯来语、意大利语、荷兰语、捷克语、越南语 |
接口 | |
音频 | 双向音频(3.5mm 音频接口) |
报警 | 1通道输出/输出 |
SD卡槽 | 带内部SD卡插槽,撑持128G Micro SD |
RS485接口 | / |
惯例 | |
机身材质 | 机身:金属, 支架: 塑料 |
支架 | / |
IR-CUT双滤光片 | 撑持 |
任务温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
贮存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
电源规格 | DC12V±10%, 950mA |
尺寸 | ¢120 x 49(H) mm |
分量 | 500g |