摄像机 | |
传感器范例 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器 |
最大分辩率 | 200万像素 1080P |
传感器有用像素 | 1945(H)*1097(V) |
视频编码格局 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
旌旗灯号体系 | PAL/NTSC |
电子快门 | 主动: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
最低照度 | 0.001Lux |
信噪比 | ≥52dB |
扫描体例 | 逐行扫描 |
视频输出 | 经由过程收集 |
硬复位键 | 内置 |
镜头 | |
镜头焦距 | 机板型镜头 6mm/F1.2 |
聚焦体例 | 定焦 |
镜头范例 | 定焦镜头 |
像素 | 300万高清镜头 |
夜视 | |
红外灯数目 | 不撑持红外, 撑持白光灯 45µ x 4颗 |
最大红外间隔 | / |
红外翻开前提 | / |
红外翻开体例 | 智能, 手痛 & 按时形式 |
收集 | |
收集接口 | RJ-45 (10/100M以太网口) |
无线传输 | 3dbi ,双天线 Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n/a/c) 2.4Ghz,5Ghz 规模: 无反对最大间隔300米 |
接入规范 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
收集和谈 | 撑持ONVIF 2.4 |
P2P | 撑持二维码 |
POE供电 | 可选, 撑持 IEEE 802.3af |
视频延时 | 0.3秒 |
主码流1 | 2048*1536@15fps |
主码流2 | 1920*1080@30fps |
主码流3 | 1280*720@30fps |
子码流1 | 720*480@15fps 720*480@30fps |
子码流2 | / |
子码流3 | / |
三码流 | 352*288@15fps 352*288@30fps |
浏览器 | 撑持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53), Mac Safari(低于 version 12) |
智妙手机 | 撑持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
摄像机功效 | |
昼夜形式 | 黑色 |
智能功效 | / |
图象设置 | 饱和度/亮度/对照度 /锐度,镜像, 3D NR , 白均衡, FLK(闪灼节制),视频窜改 |
星光 | 撑持 |
走廊形式 | / |
去雾形式 | 撑持 |
ROI(感乐趣地区) | 撑持 |
背光弥补 | 撑持 |
高静态规模 | / |
宽静态 | 宽静态: 96dB |
挪动侦测 | 撑持 |
隐衷遮挡 | 3个矩形地区 |
录相形式 | NVR/CMS/Web |
说话 | 简体中文、繁体中文、英文、保加利亚文、波兰文、阿拉伯文、德文、俄文、法文、韩文、葡萄牙文、日文、土耳其文、西班牙文、希伯来文、意大利文、荷兰文、捷克文、越南文 |
接口 | |
音频 | 内置音频输出/输出 |
报警 | / |
SD卡槽 | 撑持,最大撑持 128GB |
RS485接口 | / |
惯例 | |
机身材质 | 金属,IP67防护品级 |
支架 | 可选 |
IR-CUT双滤光片 | 撑持 |
任务温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
贮存温度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
电源规格 | DC12V±10%, 1150mA |
尺寸 | 220(W) x 105(H) x 109(D)mm |
分量 | 1650g |
文件格局 | 版本 | 范例 | 上传日期 |
---|---|---|---|
欧美午夜精品一区二区三区电影_av国产精品_亚洲精品一区二区三区新线路:LBB60SP200WL | 2020-05-15 |