摄像机 |
传感器范例 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器 |
程度分辩率 | 200万像素 |
视频编码格局 | H.265/H.264 |
信噪比 | >50db |
PTZ |
程度扭转速率 | 45°/S |
程度扭转规模 | 0°~360° |
倾斜扭转速率 | 30°/s |
倾斜扭转规模 | 0°~93° |
预置点 | 220 |
轮巡 | 3 组 |
鉴戒点 | 最大16个点 |
镜头 |
镜头焦距 | 3.9mm-85.5mm |
聚焦体例 | 22倍光学变焦 |
夜视 |
红外灯数目 | ¢42x6颗 |
最大红外间隔 | 120米 |
日夜形式 | 主动 |
收集 |
接入规范 | TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P |
收集和谈 | 撑持 |
收集接口 | 内置 RJ45收集接口,撑持 10M/100M 以太数据旌旗灯号 |
视频流范例 | 主码流 /子码流 / MJPEG |
接口 |
音频 | 可选 |
报警 | / |
POE供电 | 可选 |
惯例 |
防护品级 | IP66防护品级 |
任务温度 | 室内: 0°~ +40° 室外: -40°~ +60° |
任务湿度 | ≤90% 无固结 |
电源规格 | DC12V 2A/3A |
雷电防护 | 瞬态电压 6000V |
尺寸 | 29.5x28x17(cm) |
分量 | 4.2Kgs |
*统一性个产品型号代谢物也可以有多种微信的版本,不同之处微信的版本的代谢物会留存不同之处(分为的功效叁数,logo构想,表面层过程,代谢物用料等)请以什物起算。