摄像机 |
传感器范例 | 1/2.8" 英寸SONY Starvis 背照式 CMOS 传感器 |
程度分辩率 | 500万像素 |
视频编码格局 | H.264/H.265 |
信噪比 | >50db |
PTZ |
程度扭转速率 | 200°/S |
程度扭转规模 | 0°~360° |
倾斜扭转速率 | 100°/s |
倾斜扭转规模 | 0°~90° |
预置点 | 220 |
轮巡 | 3 组 |
鉴戒点 | 最大16个点 |
镜头 |
镜头焦距 | 4.7mm-94mm |
聚焦体例 | 20倍光学变焦 |
夜视 |
红外灯数目 | ¢42 x 10颗 IR LEDS + 5颗 LED Laser |
最大红外间隔 | 240米 |
日夜形式 | 主动 |
收集 |
接入规范 | TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P |
收集和谈 | 撑持 |
收集接口 | 内置 RJ45收集接口,撑持 10M/100M 以太数据旌旗灯号 |
视频流范例 | 主码流 /子码流 / MJPEG |
接口 |
音频 | 可选 |
报警 | 可选 |
POE供电 | / |
惯例 |
防护品级 | IP66防护品级 |
任务温度 | 室内: 0°~ +40° 室外: -40°~ +60° |
任务湿度 | ≤90% 无固结 |
电源规格 | DC12V/4A |
雷电防护 | 瞬态电压 6000V |
尺寸 | 33x33x52(cm) |
分量 | 13.7Kgs |
*规范个机型生成物也可以有若干手机版本信息,不一样手机版本信息的生成物会有不一样(主要包括攻效基本参数,logo个人规划,面上关键点,生成物相关材料等)请以什物准确。