型号 | |
体系 | |
主处置器 | ARM Cortex A7 Processor |
操纵体系 | Embedded LINUX |
视频 | |
输出 | 9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
输出 | 1 VGA, 1 HD |
音频 | |
输出 | / |
输出 | 1 端口 3.5mm(线性, 1kΩ) |
音频码率 | 64kbps |
音频紧缩规范 | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
报警 | |
传感器输出 | / |
输出 | / |
挪动侦测 | 9 通道, 挪动侦测地区: 396 (22 × 18) |
触发事务 | 记实,电子邮件,FTP,快照,蜂鸣器和屏幕提醒 |
显现 | |
HD 输出1 | 分辩率: 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
HD 输出2 | / |
VGA | 分辩率:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
分屏显现 | 9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP |
数码变焦 | 撑持 |
OSD | 摄像头标题,时候,记实,活动检测,事务报警 |
录相 | |
视频紧缩 | H265/H264/H265+/H264+ |
分辩率 | 5MP(2592×1944),4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536),1080P(1920×1080),960P(1280x960),720P(1280×720),D1 (720×576/720×480) |
录相分辩率 | PAL :5MP@9×25fp,4MP@9x25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp,4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
录相形式 | 手动\计时器\活动检测\智能报警 |
回放 & 备份 | |
本地同步回放 | 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps |
解码才能 | 4CH 1080P@20fps |
长途同步回放 | 撑持 |
搜刮形式 | 一切,通道,手动,时候,日期,活动检测,事务报警 |
回放功效 | 播放,停息,遏制,倒带,快放,慢放,全屏,帧播放,帧倒带,数码变焦 |
备份体例 | USB 装备/收集 |
收集 | |
接口 | 1 RJ45 10M/100M 自顺应以太网接口 |
传入带宽 | 60MB |
收集功效 | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p |
Onvif版本 | 撑持 Onvif 2.8 |
浏览器 | 撑持IE8-11, Google Chrome (低于 Ver44), Firefox (低于 Ver53) |
CMS 软件 | 撑持 Windows 7/ Windows 8/Windows 10/MAC OS |
云撑持(P2P) | 撑持 |
智妙手机 | 撑持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE供电 | / |
WIFI | / |
存储 | |
接口范例 | 1 SATA 硬盘接口(2.5"/3.5" SATA) |
容量 | 最多可达8TB容量 |
eSATA | / |
惯例 | |
说话 | 繁体中文、简体中文、英文、波兰文、捷克语、俄语、泰语、希伯来语、阿拉伯语、保加利亚语、 德语,法语,葡萄牙语,突厥语,西班牙语,意大利语,匈牙利语,罗马尼亚语,韩语,荷兰语,希腊语,越南语 |
USB接口 | 2个USB 2.0接口 |
RS485 | / |
电源规格 | DC12V/2A |
任务情况 | -10~55℃/10~90% |
尺寸 | 260*215*43(mm) |
分量 | 2.0KG (无硬盘) |